<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psikolojik Danışma ve Rehberlik  » Rehberlik ve Psikolojik Danışma &#187; Kategori: Bireyi Tanıma Teknikleri</title>
	<atom:link href="http://www.pdr.gen.tr/category/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdr.gen.tr</link>
	<description>Rehberlik ve Psikolojik Danışma  » Psikolojik Danışma ve Rehberlik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 21:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gözlemsel Teknikler</title>
		<link>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/gozlemsel-teknikler/</link>
		<comments>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/gozlemsel-teknikler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psikolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bireyi Tanıma Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anekdot]]></category>
		<category><![CDATA[derecelendirme ölçekleri]]></category>
		<category><![CDATA[GÖZLEM TEKNİĞİNİN YARARLARI]]></category>
		<category><![CDATA[GÖZLEMSEL TEKNİKTE BAZI SINIRLILIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlem listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlemsel teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişi güzel gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Katılımlı gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Katılımsız gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[kim bu]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemli gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[sosyo drama]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyometri]]></category>
		<category><![CDATA[teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[vak’a incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Vak’a kaydı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdr.gen.tr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Gözlemsel Teknikler Bireyi tanıyandan sorma yada diğer bir ifadeyle gözlemsel yaklaşım içinde yer alan teknikler olarak gözlem, derecelendirme ölçekleri, vak’a kaydı, vak’a incelemesi, sosyometri, kim bu, sosyo drama, teknikleri yer almaktadır. Gözlem:  Bir kimsenin diğer bir kimse hakkında duyu organları ile bilgi edinme yolu veya bireylerin değişik ortamlarda , çeşitli davranışları hakkında onları gözleme yolu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/gozlemsel-teknikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Teknik Özellikler</title>
		<link>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/psikolojik-olcme-araclarinda-bulunmasi-gereken-teknik-ozellikler/</link>
		<comments>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/psikolojik-olcme-araclarinda-bulunmasi-gereken-teknik-ozellikler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psikolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bireyi Tanıma Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[PDR Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Amaca uygunluk]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomiklik]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Geçerlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanışlılık]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiflik]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Ölçme Araçları]]></category>
		<category><![CDATA[Test sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Testin normları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdr.gen.tr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Psikolojik Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Teknik Özellikler: 1- Amaca uygunluk: bir test seçilirken öncelikle seçilen testin amaca uygun olup olmadığına karar verilmeli 2- Geçerlilik: bir psikolojik testin geçerliliğini saptamak için kapsam geçerliliği, yordama geçerliliği ve ölçütlere dayalı geçerlilik gibi yöntemlere başvurulmalıdır. Testin ölçmeyi amaçladığı psikolojik özelliğini davranıştaki değişmeyi ölçebilme derecesi o testin geçerliliği olarak kabul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/psikolojik-olcme-araclarinda-bulunmasi-gereken-teknik-ozellikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bireyi Tanıma Teknikleri</title>
		<link>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/bireyi-tanima-teknikleri/</link>
		<comments>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/bireyi-tanima-teknikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psikolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bireyi Tanıma Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anekdot]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Arzu listesi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen yapımı başarı testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özel kayıt çizelgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özel yetenek testleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlgi envanterleri]]></category>
		<category><![CDATA[Başarı testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Betimsel Ölçekli]]></category>
		<category><![CDATA[Durumsal testler]]></category>
		<category><![CDATA[Envanter]]></category>
		<category><![CDATA[Görüşme]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlemsel teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişi güzel gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Genel yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Ölçekli]]></category>
		<category><![CDATA[Hacettepe Kişilik Envanteri]]></category>
		<category><![CDATA[Karşılaştırmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Katılımlı gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Katılımsız gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Kendini anlatma teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kişilik testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kimdir-Bu tekniği]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri]]></category>
		<category><![CDATA[olay kaydı]]></category>
		<category><![CDATA[Otobiyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun ve oyun terapisi]]></category>
		<category><![CDATA[Problem tarama listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Psikodrama]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Ölçekli]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemli gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyometri]]></category>
		<category><![CDATA[Standart başarı testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Standart testler]]></category>
		<category><![CDATA[Tutum Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vak’a kaydı]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem ve ölçme araçları]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek testleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdr.gen.tr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Bireyi Tanıma Teknikleri Sınıflandırılması: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan teknikler, bireylere yardım için sadece birer araç gibi düşünülmeli. Sonuçları kullanılmayan, bireyin kendini daha gerçekçi ve doğru olarak tanımasına yardım amacı ile sonuçları bireyle paylaşılmayan hiçbir tekniğin değeri yoktur. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte bir teknik kullanma yerine her zaman daha çok teknikle bilgi toplama yolu tercih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdr.gen.tr/pdr-yazilari/bireyi-tanima-teknikleri/bireyi-tanima-teknikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.298 seconds -->

